Descrizione
Informazioni nutrizionali
Valori medi per 100g. di prodotto | |
---|---|
Energia | 221 kJ/53 kcal |
Grassi | 3,58 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,30 g |
Carboidrati | 0,73 g |
di cui zuccheri | 0,17 g |
Fibre | 3,23 g |
Proteine | 2,96 g |
Sale | 2,00 g |
Ingredienti
Funghi porcini (boletus edulis e relativo gruppo: boletus pinicola, boletus aereus e boletus reticulatus) 55%
Olio d'oliva
Sale
Aceto di vino
Antiossidante: acido L-ascorbico
Correttore di acidità: acido citrico
Anidride solforosa (res.)
Valori medi per 100g. di prodotto | |
---|---|
Energia | 221 kJ/53 kcal |
Grassi | 3,58 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,30 g |
Carboidrati | 0,73 g |
di cui zuccheri | 0,17 g |
Fibre | 3,23 g |
Proteine | 2,96 g |
Sale | 2,00 g |
Pezzi per confezione | 6 |
---|---|
Peso G | 270 |
Vaso Ml | 314 |
Conservazione
Una volta aperta la confezione conservare in frigo.