Descrizione
Informazioni nutrizionali
Valori medi per 100g. di prodotto | |
---|---|
Energia | 620 kJ/149 kcal |
Grassi | 10,12 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,12 g |
Carboidrati | 3,87 g |
di cui zuccheri | 2,44 g |
Fibre | 2,91 g |
Proteine | 9,21 g |
Sale | 2,43 g |
Ingredienti
Peperoncini 40%
Olio di semi di girasole 30%
Tonno 23%
Capperi
Olive
Acciughe
Prezzemolo
Fibra di patate
Correttore di acidità: Acido acetico
Zucchero
Sale
Può contenere tracce di Latte e prodotti a base di latte (incluso Lattosio)
Valori medi per 100g. di prodotto | |
---|---|
Energia | 620 kJ/149 kcal |
Grassi | 10,12 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,12 g |
Carboidrati | 3,87 g |
di cui zuccheri | 2,44 g |
Fibre | 2,91 g |
Proteine | 9,21 g |
Sale | 2,43 g |
Pezzi per confezione | 2 |
---|---|
Peso G | 1550(dripped) |
Vaso Ml | 1700 |
Conservazione
Una volta aperta la confezione conservare in frigo.