Descrizione
Informazioni nutrizionali
Valori medi per 100g. di prodotto | |
---|---|
Energia | 402 kJ/98kcal |
Grassi | 8,76 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,99 g |
Carboidrati | 0,65 g |
di cui zuccheri | 0,65 g |
Fibre | 4,48 g |
Proteine | 1,85 g |
Sale | 2,57 g |
Ingredienti
Carciofi 55%
Olio di Semi di Girasole
Aceto di vino
Sale
Correttore di acidità: acido citrico
Antiossidante: acido L-ascorbico
Valori medi per 100g. di prodotto | |
---|---|
Energia | 402 kJ/98kcal |
Grassi | 8,76 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,99 g |
Carboidrati | 0,65 g |
di cui zuccheri | 0,65 g |
Fibre | 4,48 g |
Proteine | 1,85 g |
Sale | 2,57 g |
Pezzi per confezione | 4 |
---|---|
Peso G | 2800 |
Vaso Ml | 3100 |
Conservazione
Una volta aperta la confezione conservare in frigo.