Descrizione
Informazioni nutrizionali
Valori medi per 100g. di prodotto | |
---|---|
Energia | 221 kJ/53 kcal |
Grassi | 3,58 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,30 g |
Carboidrati | 0,73 g |
di cui zuccheri | 0,17 g |
Fibre | 3,23 g |
Proteine | 2,96 g |
Sale | 2,00 g |
Ingredienti
Funghi porcini (Boletus edulis e relativo gruppo) 55%
Olio d'oliva
Sale
Aceto di vino
Correttore di acidità: acido citrico
Antiossidante: acido L-ascorbico
Valori medi per 100g. di prodotto | |
---|---|
Energia | 221 kJ/53 kcal |
Grassi | 3,58 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,30 g |
Carboidrati | 0,73 g |
di cui zuccheri | 0,17 g |
Fibre | 3,23 g |
Proteine | 2,96 g |
Sale | 2,00 g |
Pezzi per confezione | 6 |
---|---|
Peso G | 530 |
Vaso Ml | 580 |
Conservazione
Una volta aperta la confezione conservare in frigo.