Descrizione
Informazioni nutrizionali
Valori medi per 100g. di prodotto | |
---|---|
Energia | 65 kJ/16 kcal |
Grassi | 0,60 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,20 g |
Carboidrati | 1,23 g |
di cui zuccheri | 1,23 g |
Fibre | 1,64 g |
Proteine | 0,49 g |
Sale | 2,18 g |
Valori medi per 100g. di prodotto | |
---|---|
Energia | 65 kJ/16 kcal |
Grassi | 0,60 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,20 g |
Carboidrati | 1,23 g |
di cui zuccheri | 1,23 g |
Fibre | 1,64 g |
Proteine | 0,49 g |
Sale | 2,18 g |
Pezzi per confezione | 6 |
---|---|
Peso G | 150 (sgocciolato) |
Vaso Ml | 314 |
Conservazione
Una volta aperta la confezione conservare in frigo.