Descrizione
Informazioni nutrizionali
Valori medi per 100g. di prodotto | |
---|---|
Energia | 149 kJ/36kcal |
Grassi | 1,80 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,30 g |
Carboidrati | 1,40 g |
di cui zuccheri | 0,10 g |
Fibre | 3,30 g |
Proteine | 1,90 g |
Sale | 0,95 g |
Ingredienti
Peperoni rossi
Peperno gialli
Zucchine
Melanzane
Olio di semi di girasole
Aceto di vino
Sale
Zucchero
Piante ed erbe aromatiche
Correttore di acidità: acido citrico
Antiossidante: acido L-ascorbico
Valori medi per 100g. di prodotto | |
---|---|
Energia | 149 kJ/36kcal |
Grassi | 1,80 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,30 g |
Carboidrati | 1,40 g |
di cui zuccheri | 0,10 g |
Fibre | 3,30 g |
Proteine | 1,90 g |
Sale | 0,95 g |
Pezzi per confezione | 4 |
---|---|
Peso G | 2800 |
Vaso Ml | 3100 |
Conservazione
Una volta aperta la confezione conservare in frigo.