Descrizione
Informazioni nutrizionali
Valori medi per 100g. di prodotto | |
---|---|
Energia | 267 kJ / 65 kcal |
Grassi | 4,90 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g |
Carboidrati | 1,3 g |
di cui zuccheri | 0,6 g |
Fibre | 2,5 g |
Proteine | 2,6 g |
Sale | 3,2 g |
Ingredienti
Verdure in proporzione variabile (carote, rape, cetrioli, carciofi, funghi (Agaricus bisporus), olive, peperoni) 55%
Olio d'oliva
Aceto di vino
Sale
Correttore di acidità: acido citrico
Antiossidante: acido L-ascorbico
Valori medi per 100g. di prodotto | |
---|---|
Energia | 267 kJ / 65 kcal |
Grassi | 4,90 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g |
Carboidrati | 1,3 g |
di cui zuccheri | 0,6 g |
Fibre | 2,5 g |
Proteine | 2,6 g |
Sale | 3,2 g |
Pezzi per confezione | 6 |
---|---|
Peso G | 520 |
Vaso Ml | 580 |
Conservazione
Una volta aperta la confezione conservare in frigo.