Descrizione
Informazioni nutrizionali
Valori medi per 100g. di prodotto | |
---|---|
Energia | 75 kJ/18 kcal |
Grassi | 0,71 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,53 g |
Carboidrati | 0,99 g |
di cui zuccheri | 0,99 g |
Fibre | 1,38 g |
Proteine | 1,20 g |
Sale | 1,75 g |
Valori medi per 100g. di prodotto | |
---|---|
Energia | 75 kJ/18 kcal |
Grassi | 0,71 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,53 g |
Carboidrati | 0,99 g |
di cui zuccheri | 0,99 g |
Fibre | 1,38 g |
Proteine | 1,20 g |
Sale | 1,75 g |
Pezzi per confezione | 4 |
---|---|
Peso G | 1500 (sgocciolato) |
Vaso Ml | 3100 |
Conservazione
Una volta aperta la confezione conservare in frigo.